L’admission exceptionnelle au séjour ou régularisation de la situation administratif par le travail est un fondement important des demandes de titre de séjour des ressortissants étrangers qui sont notamment insérés professionnellement en France.
Or, depuis peu, l’article L. 435-4 du CESEDA prévoit un dispositif de régularisation exceptionnelle pour les étrangers qui exercent depuis un certain temps dans le secteur des métiers en tension. Toutefois, pour bénéficier de ce dispositif encore faut-il pouvoir se prévaloir de l’exercice d’un métier en tension.
Cette liste des métiers en tension n’avait pas été actualisée depuis 2021, et après plusieurs années d’attente un nouvel arrêté actualisant la liste des métiers en tension a été publié le 22 mai 2025.
Fonctionnant toujours par région, voici ce qui change pour la Région Grand Est :
- 15 nouveaux métiers font leur entrée dans la liste ;
- 7 métiers, reconnus de 2021 à 2024, y sont maintenus ;
- 18 métiers, reconnus de 2021 à 2024, en sont supprimés.
Cette nouvelle liste a pour mérite d’intégrer dans la liste des métiers en tension des secteurs d’activités fortement concernés par les étrangers exerçant une activité professionnelle.
Désormais, cette nouvelle liste couvre les secteurs suivants :
- BTP : maçons, électriciens, peintres, ouvriers du gros œuvre et du second œuvre ;
- Industries : soudeurs, agents de traitement thermique, ouvriers qualifiés en agroalimentaire ;
- Hôtellerie-restauration : cuisiniers, chefs cuisiniers, serveurs, employés d’hôtel ;
- Aide à la personne : aides à domicile, aides de cuisine, aides-soignants ;
- Agriculture : agriculteurs, maraîchers, éleveurs, viticulteurs.
Source : Annexe de l’arrêté du 21 mai 2025
Pour rappel : les métiers en tension sont ceux pour lesquels les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement persistantes sur le territoire métropolitain. Pour les métiers de cette liste, les entreprises peuvent accélérer le processus de recrutement des travailleurs étrangers (hors UE) sans être obligés de déposer, au préalable, une offre d’emploi sur le site internet de France TRAVAIL (ex-PÔLE EMPLOI).
Parallèlement, les salariés en situation irrégulière, qui exercent un métier dit en tension, peuvent obtenir un titre de séjour régularisant leur situation par la voie de l’admission exceptionnelle, sous certaines conditions de durée de résidence et d’activité.
Or, depuis le 24 janvier 2025, une nouvelle circulaire du ministre de l’Intérieur oriente les préfectures à privilégier, pour l’admission exceptionnelle au séjour des travailleurs étrangers, la régularisation fondée sur l’article L. 435-4 du CESEDA (dédié aux métiers en tension). L’actualisation de la liste des métiers en tension est donc un enjeu majeur pour le droit au séjour des travailleurs étrangers.
Si vous êtes confronté à une problématique en Droit des étrangers, n’hésitez à nous consulter, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet ou contacter notre secrétariat au 03.26.51.63.00
****
ANNEXE UNIQUE – ÉVOLUTION DES MÉTIERS EN TENSION – GRAND-EST (2021 → 2025)
Tableau 1 : Métiers ajoutés en 2025 dans le Grand Est
| N° | Code FAP | Famille professionnelle |
| 1 | B0Z20 | Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction |
| 2 | B0Z21 | Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment |
| 3 | B1Z40 | Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction |
| 4 | B2Z40 | Maçons |
| 5 | B2Z42 | Charpentiers (métal) |
| 6 | B3Z20 | Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment |
| 7 | B4Z43 | Électriciens du bâtiment |
| 8 | B4Z44 | Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment |
| 9 | D2Z42 | Soudeurs |
| 10 | D3Z20 | Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage |
| 11 | D4Z41 | Agents qualifiés de traitement thermique et de surface |
| 12 | E0Z21 | Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires |
| 13 | E1Z42 | Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes) |
| 14 | F1Z41 | Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir |
| 15 | J0Z20 | Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires |
| 16 | J3Z42 | Conducteurs et livreurs sur courte distance |
| 17 | S0Z40 | Bouchers |
| 18 | S1Z20 | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration |
| 19 | S1Z40 | Cuisiniers |
| 20 | S1Z80 | Chefs cuisiniers |
| 21 | S2Z60 | Employés de l’hôtellerie |
| 22 | S2Z61 | Serveurs de cafés restaurants |
| 23 | T1Z60 | Employés de maison et personnels de ménage |
| 24 | T2A60 | Aides à domicile et aides ménagères |
| 25 | T4Z60 | Agents d’entretien de locaux |
Tableau 2 : Métiers maintenus en 2025 dans le Grand Est
| N° | Code FAP | Famille professionnelle |
| 1 | A0Z40 | Agriculteurs salariés |
| 2 | A0Z41 | Éleveurs salariés |
| 3 | A1Z40 | Maraîchers, horticulteurs salariés |
| 4 | A1Z42 | Viticulteurs, arboriculteurs salariés |
| 5 | B6Z73 | Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) |
| 6 | V0Z60 | Aides-soignants |
| 7 | V1Z80 | Infirmiers |
Tableau 3 : Métiers supprimés en 2025 dans le Grand Est
| N° | Code FAP | Famille professionnelle |
| 1 | A2Z90 | Ingénieurs, cadres techniques de l’agriculture |
| 2 | B2Z41 | Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés |
| 3 | B2Z43 | Charpentiers (bois) |
| 4 | B6Z70 | Géomètres |
| 5 | B7Z91 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
| 6 | C2Z70 | Techniciens en électricité et électronique |
| 7 | D2Z40 | Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons |
| 8 | D6Z70 | Techniciens en mécanique et travail des métaux |
| 9 | E2Z80 | Agents de maîtrise et assimilés des industries de process |
| 10 | G0A40 | Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique |
| 11 | G1Z70 | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et environnement |
| 12 | J3Z43 | Conducteurs routiers |
| 13 | M1Z80 | Techniciens d’étude et développement informatique |
| 14 | M2Z90 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
| 15 | M2Z92 | Ingénieurs et cadres des télécommunications |
| 16 | N0Z90 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement (industrie) |
| 17 | V3Z80 | Autres professionnels para-médicaux |
| 18 | W1Z80 | Formateurs |











